IMPORTANTE AGGIORNAMENTO: Lingua inglese III, esame scritto della mattinata di martedì 1 settembre 2020
Questo avviso contiene l’aggiornata suddivisione in aule per l’esame (aggiornamento necessario per motivi logistici) nonché indicazioni sulle procedure anti-Covid e gli orari di accesso ai Benedettini.
DA LEGGERE CON ESTREMA ATTENZIONE
Come la suddivisione precedente, l’ordine è alfabetico per cognome ma per rispetto delle nuove norme sulla privacy qui sotto compare soltanto il numero di matricola di ogni studentessa ed ogni studente.
Per capire in quale aula bisogna andare e a quale orario presentarsi, è necessario pertanto, controllare PRIMA il riferimento ai cognomi (indicati chiaramente all’inizio della lista di ognuna delle quattro aule) e poi la matricola.
Si ricorda che:
1. È vietato accedere alle aule e sostenere l’esame senza mascherina. Ogni studente e ogni studentessa deve, pertanto, esserne in possesso. Nessuno sarà ammesso in aula in assenza di mascherina.
2. È obbligatorio tenere la mascherina per tutta la durata dell’esame.
3. È obbligatorio presentarsi all’ingresso del Monastero all’orario preciso indicato nelle liste. Non è possibile presentarsi prima o dopo per ragioni logistiche e di sicurezza procedurale.
4. Sarà controllata la temperatura in arrivo.
5. Ci sarà la segnaletica per indicare chiaramente i percorsi da seguire. È obbligatorio attenersi ad essa e a quanto indicato dal personale.
Si raccomanda la massima attenzione, il rispetto degli orari, delle distanze previste e delle procedure.
L’esame si svolgerà nel formato pre-Covid, cioè:
listening with 10 multiple-choice comprehension questions;
10 transformation exercises;
approximately 150 words of translation English–Italian;
approximately 300 words of written production.
| Inglese 3 scritto, martedì 1 settembre 2020 | ||||
| Aula 67 (cognomi A–DI) | ||||
| 1 | T35001451 | orario ingresso: 08:15 ↓ | ||
| 2 | T35001671 | |||
| 3 | Q92000291 | |||
| 4 | Y58001017 | |||
| 5 | T35001817 | |||
| 6 | T35001272 | |||
| 7 | T35001782 | |||
| 8 | Y58000932 | |||
| 9 | Y58000190 | |||
| 10 | T35001825 | |||
| 11 | 656003970 | |||
| 12 | T35001593 | |||
| 13 | 1000011460 | |||
| 14 | Y58000968 | |||
| 15 | T35001183 | |||
| 16 | T35001670 | orario ingresso: 08:30 ↓ | ||
| 17 | 656004145 | |||
| 18 | Y58001108 | |||
| 19 | Y58000730 | |||
| 20 | Y58001055 | |||
| 21 | T35001533 | |||
| 22 | Y58001154 | |||
| 23 | Q92000436 | |||
| 24 | Y58001195 | |||
| 25 | Y58001047 | |||
| 26 | T35001707 | |||
| 27 | Y58001088 | |||
| 28 | Y58001159 | |||
| 29 | Y58000994 | |||
| 30 | T35001415 | |||
| 31 | Y58000934 | |||
| 32 | Y58001064 | |||
| 33 | Y58001049 | |||
| 34 | Y58000725 | |||
| 35 | Y58000974 | |||
| 36 | 1000011359 | |||
| 37 | Y58001208 | |||
| 38 | T35001462 | |||
| 39 | T35001494 | |||
| 40 | Y58000883 | |||
| 41 | 656001847 | |||
| Inglese 3 scritto, martedì 1 settembre 2020 | ||||
| Aula 70 (cognomi DI–L) | ||||
| 1 | T35000452 | orario ingresso: 08:30 ↓ | ||
| 2 | Y58001148 | |||
| 3 | T35000888 | |||
| 4 | T35001826 | |||
| 5 | T35001598 | |||
| 6 | 1000011365 | orario ingresso: 08:40 ↓ | ||
| 7 | T35001797 | |||
| 8 | T35001480 | |||
| 9 | T35001564 | |||
| 10 | T35001669 | |||
| 11 | Q92001021 | |||
| 12 | T35002136 | |||
| 13 | Y58001173 | |||
| 14 | Y58000720 | |||
| 15 | Y58001212 | |||
| 16 | T35001544 | |||
| 17 | 655001476 | |||
| 18 | Y58001216 | |||
| 19 | Y58000759 | |||
| 20 | Y58000905 | |||
| 21 | Y58000784 | |||
| 22 | Y58000302 | |||
| 23 | Y58000920 | |||
| 24 | Y58000858 | |||
| 25 | Y58000978 | |||
| 26 | Y58001169 | |||
| 27 | T35001698 | |||
| 28 | Y58001155 | |||
| 29 | T35000333 | |||
| 30 | Y58001054 | |||
| 31 | T35001772 | |||
| 32 | T35001673 | |||
| Inglese 3 scritto, martedì 1 settembre 2020 | ||||
| Aula 75 (cognomi M–RE) | ||||
| 1 | T35001688 | orario ingresso: 08:40 ↓ | ||
| 2 | T35000401 | |||
| 3 | Q92000090 | |||
| 4 | Y58001044 | |||
| 5 | Y58001119 | orario ingresso: 08:50 ↓ | ||
| 6 | Y58001475 | |||
| 7 | Y58001162 | |||
| 8 | Y58000152 | |||
| 9 | Y58001040 | |||
| 10 | Q92000793 | |||
| 11 | T35001723 | |||
| 12 | T35001317 | |||
| 13 | T35001730 | |||
| 14 | T35001762 | |||
| 15 | Y58000586 | |||
| 16 | Y58001053 | |||
| 17 | T35002151 | |||
| 18 | Y58001210 | |||
| 19 | Q92000661 | |||
| 20 | T35001822 | |||
| 21 | T35001634 | |||
| 22 | T35001642 | |||
| 23 | T35000061 | |||
| 24 | Y58001132 | |||
| 25 | T35001572 | |||
| 26 | Y58000775 | |||
| 27 | T35001081 | |||
| 28 | 656006506 | |||
| 29 | T35001367 | |||
| 30 | T35001835 | |||
| 31 | Q92000432 | |||
| 32 | T35001749 | |||
| 33 | Q92000410 | |||
| 34 | T35000862 | |||
| Inglese 3 scritto, martedì 1 settembre 2020 | ||||
| Aula 106 (cognomi RI–V) | ||||
| 1 | T35001769 | orario ingresso: 09:00 ↓ | ||
| 2 | T35001837 | |||
| 3 | Q92000891 | |||
| 4 | 655001563 | |||
| 5 | Y58000872 | |||
| 6 | T35001802 | |||
| 7 | T35001265 | |||
| 8 | T35001706 | |||
| 9 | T35001840 | |||
| 10 | T35001857 | |||
| 11 | T35001810 | |||
| 12 | T35001655 | |||
| 13 | Y58000701 | |||
| 14 | Y58001057 | |||
| 15 | Y58000340 | |||
| 16 | T35001441 | |||
| 17 | T35001838 | |||
| 18 | Y58000324 | |||
| 19 | Y58000026 | |||
| 20 | T35001636 | |||
| 21 | Y58000881 | |||
| 22 | Y58000372 | |||
| 23 | Y58000890 | |||
| 24 | Y58000952 | |||
| 25 | T35001834 | |||
| 26 | Y58001174 | |||
| 27 | Y58001090 | |||
| 28 | T35001853 | |||
| 29 | T35001625 | |||
| 30 | T35001767 | |||
| 31 | Y58000982 | orario ingresso: 09:10 ↓ | ||
| 32 | Q92000426 | |||
| 33 | Y58001387 | |||
| 34 | Y58000561 | |||
| 35 | Y58000651 | |||
| 36 | T35001836 | |||
| 37 | T35001739 | |||
| 38 | T35000357 | |||
Data di pubblicazione: 27/08/2020
Vai alla scheda del prof. Iain Andrew HALLIDAY