Dati di monitoraggio
Di seguito i dati statistici relativi agli accessi al sito, come previsto dalle Linee guida sui siti web delle PA.
Mese | Visitatori unici | Pagine viste |
---|---|---|
luglio 2023 | 169.193 | 955.875 |
giugno 2023 | 196.638 | 975.099 |
maggio 2023 | 199.659 | 1.060.228 |
aprile 2023 | 156.977 | 884.335 |
marzo 2023 | 206.506 | 1.256.551 |
febbraio 2023 | 171.456 | 1.005.341 |
gennaio 2023 | 207.323 | 1.113.453 |
dicembre 2022 | 169.943 | 939.973 |
novembre 2022 | 189.845 | 1.071.188 |
ottobre 2022 | 242.268 | 1.159.124 |
settembre 2022 | 230.174 | 1.463.525 |
agosto 2022 | 125.752 | 874.322 |
luglio 2022 | 173.744 | 1.254.235 |
giugno 2022 | 187.190 | 949.052 |
maggio 2022 | 170.274 | 873.042 |
aprile 2022 | 152.145 | 747.243 |
marzo 2022 | 197.645 | 994.232 |
febbraio 2022 | 176.107 | 859.724 |
gennaio 2022 | 178.306 | 926.659 |
Fonte: Webalizer